平日下り
種別 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行
行先 本川越 本川越 本川越 本川越 本川越 本川越 本川越 本川越 本川越
西武新宿 8:06 8:40 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00
高田馬場 8:09 8:44 10:03 11:03 12:03 13:03 14:03 15:03 16:03
田 無 8:28 9:02 10:18 11:18 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18
東村山 8:37 9:11 10:26 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:26
所 沢 8:43 9:15 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:30
新所沢 8:47 9:23 10:33 11:33 12:33 13:33 14:33 15:33 16:33
本川越 9:03 9:36 10:50 11:50 12:50 13:50 14:50 15:50 16:50
平日上り
種別     快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行 快速急行
行先     西武新宿 西武新宿 西武新宿 西武新宿 西武新宿 西武新宿
本川越     9:56 10:56 11:56 12:56 13:56 14:56
新所沢     10:12 11:12 12:12 13:12 14:12 15:12
所 沢     10:16 11:16 12:16 13:16 14:16 15:16
東村山     10:20 11:20 12:20 13:20 14:20 15:20
田 無     10:28 11:28 12:28 13:28 14:28 15:28
高田馬場     10:43 11:43 12:43 13:43 14:43 15:43
西武新宿     10:46 11:46 12:46 13:46 14:46 15:46

西武新宿線快速急行時刻表(H23年3月5日現在)

さらに詳しい時刻表はこちら