| 製品名 (モデル番号) | 4B-1   | 4A-105   | 4A-107   | 4A-107 Gold   | 
| 販売価格(税込) | 35,700円  | 42,000円  | 46,200円  | 48,300円  | 
| 撮影サイズ | 60x60mm 60x45mm | 60x60mm | ||
| フィルムサイズ | 120フィルム(12枚撮り) | |||
| 撮影レンズ | 最短撮影距離 1m 〜 無限大 | |||
| 絞りレンジ・ 焦点設定 | トリプレットレンズ f75mm/F3.5 3群3枚 | テッサーレンズ f75mm/F3.5 3群4枚 | ||
| レンズ横繰り出し式ノブ | ||||
| F3.5 - F22(レンズ横のツマミで設定) | ||||
| 確認レンズ | f75mm/F3.5 3群3枚 | f75mm/F2.8 3群3枚 | ||
| シャッター速度 | 1-1/300 | |||
| B,1,2,4,8,15,30,60,125,300 X接点同調 | ||||
| ファインダ | ピントフード/フレネルレンズ付/透視用ファインダ | |||
| シンクロ | X接点 | |||
| フィルム巻き上げ | 手巻き式 | オートマット式 | ||
| セルフタイマー | 搭載(目安:6-14秒) | |||
| シャッターロック機能 | 無し | 有り | ||
| サイズ | 102 x 102 x 146 ( mm ) | |||
| 重量 | 902 g | 990 g | 1,010 g | |
| 付属品 | ・化粧箱、首掛けストラップ、日本語マニュアル、保証書(1年間) | |||
SEAGULL 二眼レフカメラ仕様比較表  新価格スタート!
新価格スタート!